Katedra Podstaw Informatyki
WIT Politechnika Wrocławska
II stopień - specjalność algorytmiczna
Program studiów II stopnia kierunku Informatyka Algorytmiczna na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji obowiązujący od roku akademickiego 2019/20.
I SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
E2_AI01 | Analiza Algorytmów | o | 5 | 2 | 1 | 2 | | 75 | 150 | egz | PDF |
E2_AI02 | Metody Optymalizacji | o | 4 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 120 | egz | PDF |
E2_I03 | Kryptografia | o | 5 | 2 | 2 | 1 | | 75 | 150 | egz | PDF |
| Kurs wybieralny 1 | w | 6 | 2 | 2 | | 60 | 180 | zal | |
| Kurs wybieralny 2 | w | 6 | 2 | 2 | | 60 | 180 | zal | |
| Wykład społeczny | w | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | zal | |
| Język obcy (B2+) | w | 1 | | 1 | | | 15 | 30 | zal | |
II SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
E2_AI04 | Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowa | o | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 150 | egz | PDF |
E2_AI05 | Metody Probabilistyczne Algorytmiki | o | 5 | 2 | 2 | 1 | | 75 | 150 | egz | PDF |
E2_AI07 | Wybrane Zagadnienia Informatyki | o | 5 | 2 | 2 | | | 60 | 150 | zal | PDF |
| Wykład humanistyczny | w | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | zal | |
| Fizyka | w | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | zal | |
| Kurs wybieralny 3 | w | 6 | 2 | 2 | | 60 | 180 | zal | |
| Kurs wybieralny 4 | w | 6 | 2 | 2 | | 60 | 180 | zal | |
III SEMESTR
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
E2_I01 | Praca Magisterska | o | 20 | | | | | 0 | 600 | zal | PDF |
E2_I07 | Seminarium Magisterskie | o | 2 | | | | 2 | 30 | 60 | zal | PDF |
| Kurs wybieralny 5 | w | 6 | 2 | 2 | | 60 | 180 | zal | |
| Język obcy drugi (A1 lub A2) | w | 2 | | 3 | | | 45 | 60 | zal | |
Wybieralne
Kod | Nazwa | o/w | ECTS | w | c | l | s | ZZU | CNPS | FZK | |
E2_W01 | Algorytmy On-Line | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W02 | Algorytmy aproksymacyjne | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W03 | Geometria obliczeniowa | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W04 | Algorytmy rozproszone | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W06 | Algorytmiczna teoria gier | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W07 | Technologia więzów | w | 6 | 2 | | 2 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W09 | Metody Programowania w Logice | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W10 | Rachunek Prawdopodobieństwa | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W14 | Eksploracja Danych | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W22 | Algorytmy Zrandomizowane | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W25 | Systemy Identyfikacyjne | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W26 | Wykład Monograficzny | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W29 | Automatyczna weryfikacja | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W30 | Zaawansowane Zagadnienia Kombinatoryki | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W33 | Big Data | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W35 | Algorytmiczny Wykład Monograficzny | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W37 | Teoria Kategorii | w | 6 | 2 | 1 | 1 | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W38 | Procesy Stochastyczne w Grafach | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
E2_W39 | Algebraiczne Aspekty Kryptografii | w | 6 | 2 | 2 | | | 60 | 180 | zal | PDF |
Legenda
- o/w: obowiązkowy/do wyboru
- ECTS: liczba punktów za kurs
- w: tygodniowa liczba godzin wykładów
- c: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń
- l: tygodniowa liczba godzin laboratoriów
- w: tygodniowa liczba godzin zajęć seminaryjnych
- ZZU: semestralna liczba godzin zajęć
- CNPS: nakład pracy studentów
- FZK: forma zaliczenia: egz: egzamin; zal: zaliczenie